2023年
广东省湛江市雷州市图书馆 部门预算
目 录
第一部分 雷州市图书馆 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市雷州市图书馆 概况
一、主要职责
(一)雷州市图书馆是由市政府举办的公益型事业单位。本馆宗旨是搜集整理图书资料,保存人类文化遗产,指导读者阅读,未成年人教育的第二课堂,求知者的终身大学,能促进文化繁荣、推动社会进步,促进社会经济文化协调发展。主要职能是负责搜集、整理和保存图书资料,参与全国文化资源共建共享工程,收藏人类文化遗产。通过免费为公众提供图书外借、报刊阅览、网上咨询等形式,传递科学技术信息,传播科学文化知识,为提高全民科学文化水平服务。
二、部门机构设置
本馆编制为 9 人,其中正馆长 1 人,副馆长 1 人,专业技术人员 8人,退休人员 10 人。设置办公室和业务部、辅导部、网络部、采编部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、少儿部、读者服务部、物业管理部。
三、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括:无,均已在主管单位(雷州市文化广电旅游体育局)公开专栏汇总公开。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 154.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 101.45 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.71 | ||
九、卫生健康支出 | 4.27 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 154.73 | 本年支出合计 | 154.73 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 154.73 | 支出总计 | 154.73 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 154.73 | 154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.45 | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 101.45 | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 101.45 | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购买补贴 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 154.73 | 131.73 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.45 | 78.45 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 101.45 | 78.45 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 101.45 | 78.45 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购买补贴 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 154.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 101.45 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.71 | ||
九、卫生健康支出 | 4.27 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 154.73 | 本年支出合计 | 154.73 |
二十四、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 154.73 | 支出总计 | 154.73 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 154.73 | 131.73 | 23.00 | |
[201]一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[20101]人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2010101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 101.45 | 78.45 | 23.00 | |
[20701]文化和旅游 | 101.45 | 78.45 | 23.00 | |
[2070104]图书馆 | 101.45 | 78.45 | 23.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | |
[2080502]事业单位离退休 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
[2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
[210]卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |
[2101102]事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |
[221]住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | |
[22102]住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | |
[2210201]住房公积金 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |
[2210203]购买补贴 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
注: 无
表6 | |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | |
单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 131.73 |
[301]工资福利支出 | 101.64 |
[30101]基本工资 | 38.13 |
[30102]津贴补贴 | 29.52 |
[30103]奖金 | 10.10 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 |
[30109]职业年金缴费 | 4.41 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 2.63 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.11 |
[30113]住房公积金 | 7.92 |
[301]工资福利支出 | 3.60 |
[30199]其他工资福利支出 | 3.60 |
[302]商品和服务支出 | 4.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 4.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 22.49 |
[30302]退休费 | 20.85 |
[30307]医疗费补助 | 1.64 |
注: 无
表7 | |||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生。
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生。
表9 | ||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生。
表10 | |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | |
单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 23.00 |
[301]工资福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | 0.00 |
[30101]基本工资 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | 23.00 |
[30206]电费 | 2.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 20.00 |
[30213]维修(护)费 | 1.00 |
注: 无
表11 | |||||||
部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||
合 计 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雷州市图书馆 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 4.00 | 4.000 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表12 | ||||||||
部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
合 计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
雷州市图书馆 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2023年图书馆免费开放 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2023年图书馆工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2023年图书馆水电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2023年图书馆维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2023年图书馆配套购书费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算154.73 万元,比上年增加32.61 万元,增长26.70 %,主要原因是人员工资增长 ;支出预算154.73 万元,比上年增加32.61 万元,增长26.70 %,主要原因是人员工资增长 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额453.70 万元,分布构成情况为:房屋2177.71 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
无 | 0.00 | 无 |
注: 本部门无重点项目目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有
的较为专业的名词】