2022年
广东省湛江市雷州市图书馆 部门预算
目 录
第一部分 雷州市图书馆 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市雷州市图书馆 概况
一、主要职责
雷州市图书馆是由市政府举办的公益型事业单位。本馆宗旨是搜集整理图书资料,保存人类文化遗产,指导读者阅读,未成年人教育的第二课堂,求知者的终身大学,能促进文化繁荣、推动社会进步,促进社会经济文化协调发展。主要职能是负责搜集、整理和保存图书资料,参与全国文化资源共建共享工程,收藏人类文化遗产。通过免费为公众提供图书外借、报刊阅览、网上咨询等形式,传递科学技术信息,传播科学文化知识,为提高全民科学文化水平服务。
二、部门机构设置
设置办公室和业务部、辅导部、网络部、采编部、图书借阅部、报刊部、参考咨询部、少儿部、读者服务部、物业管理部。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 122.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 69.63 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.21 | ||
九、卫生健康支出 | 4.26 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.02 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 122.12 | 本年支出合计 | 122.12 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 122.12 | 支出总计 | 122.12 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 122.12 | 122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购买补贴 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 122.12 | 120.34 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.63 | 67.85 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 69.63 | 67.85 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 69.63 | 67.85 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购买补贴 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 122.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 69.63 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.21 | ||
九、卫生健康支出 | 4.26 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.02 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 122.12 | 本年支出合计 | 122.12 |
二十四、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 122.12 | 支出总计 | 122.12 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 122.12 | 120.34 | 1.78 | |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 69.63 | 67.85 | 1.78 | |
[20701]文化和旅游 | 69.63 | 67.85 | 1.78 | |
[2070104]图书馆 | 69.63 | 67.85 | 1.78 | |
[208]社会保障和就业支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | |
[2080502]事业单位离退休 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
[210]卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | |
[2101102]事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | |
[221]住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | |
[22102]住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | |
[2210201]住房公积金 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | |
[2210203]购房补贴 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
注: 无
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 120.34 | |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 95.49 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 31.65 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 29.15 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 6.22 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 8.56 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.28 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.26 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 7.77 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 3.60 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 4.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 20.85 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 20.85 |
注: 无
表7 | |||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生额。
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生额.
表9 | ||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年度无发生额.
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算122.12 万元,比上年减少18.18 万元,下降12.9 %,主要原因是人员工资减少 ;支出预算122.12 万元,比上年减少18.18 万元,下降12.9 %,主要原因是人员工资减少 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长/0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0.0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额263.14 万元,分布构成情况为:房屋2177.71 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
0.00万元 | 无 |
注: 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。